RESULTATRÄKNING
INTÄKTER 1998 1997
Årsavgifter
Bostäder 4 126 737 4 128 872
Hyror
Lokaler 158 820 115 016
Cykeluppställningsplatser 1 320
Biluppställningsplatser 51 720 50 400
Summa hyresintäkter 211 860 165 416
Övriga intäkter
Tvättavgifter 43 195 39 826
Överlåtelseavgifter 5 400 14 000
Försäljning till medlemmar 17 903 3 605
Övriga intäkter 23 389 31 354
Summa övriga intäkter 89 887 88 785
SUMMA INTÄKTER 4 428 484 4 383 073
KOSTNADER
Underhållskostnader
Mark, löpande 22 452 63 458
Byggnader, löpande 25 804 110 013
Byggnader, periodiskt enligt plan 114 776 416 638
Ianspråkstagande fonden för yttre underhåll -114 776 -416 638
Avsättning till fond för yttre underhåll 400 000 350 000
Summa underhållskostnader 448 256 523 471
Driftskostnader
Löner 71 661 92 273
Arvoden förtroendevalda 84 230 76 833
Arbetsgivareavgifter 49 241 52 682
Diverse personalkostnader 4 465 4 043
Revisionsarvoden 7 400 10 525
Advokatarvoden 0 7 000
Materialkostnad; maskiner och inventarier 9 831 6 194
Sakförsäkringspremie 15 206 17 799
Fastighetsskatt 454 490 514 386
Renhållning 75 787 52 979
Fjärrvärme 544 277 558 205
El 77 313 85 113
Vatten 129 871 118 557
Föreningsavgifter; medlemskap i HSB 61 165 60 640
Fastighetsskötsel 0 5 061
Materialkostnad intern fastighetsskötsel 36 977 35 903
Inköp till medlemmar 0 12 913
Kabel TV kostnader 24 092 31 986
Kontorsmaterial 15 013 20 629
Trappstädning 72 647 43 684
Fönsterputsning 6 024 10 000
Snöskottning 14 376 9 375
Förbrukningsmaterial 7 726 7 206
Förbrukningsinventarier 7 740 2 038
Telefonkostnader 13 391 11 770
Portokostnader 3 171 3 326
Datorkostnader 3 956 7 493
Administrationsarvode 51 469 45 582
Diverse förvaltningskostnader 42 470 45 148
Summa driftskostnader 1 883 989 1 949 343
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 2 096 239 1 910 259
Avskrivningar
Avskrivning fastigheter Not 1 22 446 22 446
Avskrivning maskiner Not 2 159 728 143 489
Summa avskrivningar 182 174 165 935
RESULTAT FÖRE FIN. POSTER 1 914 065 1 744 324
Finansiella kostnader
Räntekostnader fastighetslån 1 027 322 1 674 556
Periodisering av förutbetalda räntekostnader 1997 692 326 25 416
Räntebidrag 0 -35 922
Nettoränta fastighetslån 1 719 648 1 664 050
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 25 721 15 582
Resultat 220 138 95 856
Till balansräkningen